Quick Comparison
Settings | QUESO PROVOLONE LA QUESERA XKG remove | PANCETA SALADA LA OCTAVA XKG remove | LEBERWURST CALCHAQUI X200G remove | QUESO PARMESANO VAQUERO XUN (200G) remove | QUESO FONTINA CASTELAR XKG remove | QUESO SARDO PUNTA DEL AGUA XKG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | QUESO PROVOLONE LA QUESERA XKG remove | PANCETA SALADA LA OCTAVA XKG remove | LEBERWURST CALCHAQUI X200G remove | QUESO PARMESANO VAQUERO XUN (200G) remove | QUESO FONTINA CASTELAR XKG remove | QUESO SARDO PUNTA DEL AGUA XKG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 200028700000 | 200058400000 | 779695321530 | 200065800000 | 200019500000 | 200089900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $8,450.00 x kg Precio por Kilo: $8450.00 | $4,190.00 x kg Precio por Kilo: $8450.00 | $639.90 Precio por Kilo: $8450.00 | $1,750.00 Precio por Kilo: $8450.00 | $3,590.00 x kg Precio por Kilo: $8450.00 | $5,490.00 x kg Precio por Kilo: $8450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Precio por Kilo: $8450.00 | Precio por Kilo: $4190.00 | Precio por Kilo: $3199.50 | Precio por Kilo: $3590.00 | Precio por Kilo: $5490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.