Quick Comparison
Settings | QUESO RALLADO TREGAR X120G remove | LEBERWURST CALCHAQUI X200G remove | AJIES EN VINAGRE XKG remove | PANCETA AHUMADA LA OCTAVA XKG CON CASCARA remove | JAMON COCIDO TAPALQUE XKG LINEA TRADICIONAL remove | QUESO SARDO SANCOR XKG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | QUESO RALLADO TREGAR X120G remove | LEBERWURST CALCHAQUI X200G remove | AJIES EN VINAGRE XKG remove | PANCETA AHUMADA LA OCTAVA XKG CON CASCARA remove | JAMON COCIDO TAPALQUE XKG LINEA TRADICIONAL remove | QUESO SARDO SANCOR XKG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 779391300014 | 779695321530 | 200025700000 | 200032800000 | 200066400000 | 200040100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $999.90 Precio por Kilo: $8332.50 | $639.90 Precio por Kilo: $8332.50 | $5,490.00 x kg Precio por Kilo: $8332.50 | $8,150.00 x kg Precio por Kilo: $8332.50 | $2,250.00 x kg Precio por Kilo: $8332.50 | $6,590.00 x kg Precio por Kilo: $8332.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Precio por Kilo: $8332.50 | Precio por Kilo: $3199.50 | Precio por Kilo: $5490.00 | Precio por Kilo: $8150.00 | Precio por Kilo: $2250.00 | Precio por Kilo: $6590.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.