Quick Comparison
Settings | QUESO CREMOSO VERONICA XKG remove | AJIES EN VINAGRE XKG remove | PANCETA AHUMADA LA OCTAVA XKG CON CASCARA remove | QUESO SARDO PUNTA DEL AGUA XKG remove | DULCE ARCOR BATATA CAJON XKG remove | JAMON CRUDO DOINA PARMA XKG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | QUESO CREMOSO VERONICA XKG remove | AJIES EN VINAGRE XKG remove | PANCETA AHUMADA LA OCTAVA XKG CON CASCARA remove | QUESO SARDO PUNTA DEL AGUA XKG remove | DULCE ARCOR BATATA CAJON XKG remove | JAMON CRUDO DOINA PARMA XKG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 200073200000 | 200025700000 | 200032800000 | 200089900000 | 200040800000 | 200031500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3,150.00 x kg Precio por Kilo: $3150.00 | $5,490.00 x kg Precio por Kilo: $3150.00 | $8,150.00 x kg Precio por Kilo: $3150.00 | $5,490.00 x kg Precio por Kilo: $3150.00 | $1,100.00 x kg Precio por Kilo: $3150.00 | $9,700.00 x kg Precio por Kilo: $3150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Precio por Kilo: $3150.00 | Precio por Kilo: $5490.00 | Precio por Kilo: $8150.00 | Precio por Kilo: $5490.00 | Precio por Kilo: $1100.00 | Precio por Kilo: $9700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.